Persönliche Werkzeuge

» Die Laaser Marmorbahn wird gebaut

Aus Laaser Marmor Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px" class="prettytable FCK__ShowTableBorders" |- ! bgcolor="#…“)
K (Schützte „Die Laaser Marmorbahn wird gebaut“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt)))
 
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px" class="prettytable FCK__ShowTableBorders"
{| style="padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px" class="prettytable FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
-
! bgcolor="#dddddd" colspan="3" | Der Bau der modernsten Marmor-Bringstruktur Europas entsteht
+
! bgcolor="#dddddd" colspan="3" | Inbetriebnahme der Marmorbahn
|-
|-
| height="1%" | ''Wann?''  
| height="1%" | ''Wann?''  
-
| 1929
+
| 1930
| rowspan="3" width="160" |  
| rowspan="3" width="160" |  
-
[[Image:58 Bau Marmorbahn.jpg|200px]]
+
[[Image:Bau_9.jpg|200px]]
 +
 
 +
[[Image:Bau_5.jpg|200px]]
 +
 
 +
[[Image:Bau_7.jpg|150px]]
 +
 
 +
[[Image:Bau_4.jpg|150px]]
 +
 
 +
[[Image:60 Eroeffnung Bahn.jpg|200px]]
 +
 
 +
[[Image:Bau_3.jpg|146px]] 
|-
|-
Zeile 13: Zeile 23:
|-
|-
| valign="top" | ''Hintergrundinformation:''  
| valign="top" | ''Hintergrundinformation:''  
-
| valign="top" | Die Expertise, eine Marktanalyse des amerikanischen Marktes, bescheinigte dem Laaser Marmor große Zukunftschancen. Ein Gutachten der Columbia-Universität, das den Laaser Marmor im Vergleich mit jenem von Carrara klar bevorzugte, ferner ein weiteres Gutachten des englischen Bergbaufachmanns A.W. Ibbett vom 30. April 1928 stellte Laas ein sehr gutes Zeugnis aus und vom New Yorker Marmorsachverständigen Borgia stammte eine wirtschaftliche Schätzung, die bei 10.000 verkauften Kubikmetern pro Jahr einen Gewinn von fast einer Million Dollar prognostizierte. Das in die Laaser Tochter eingebrachte Eigenkapital betrug fünf Millionen Lire und der Gasteigersche Betrieb wurde in die neue Gesellschaft integriert. Bereits anderthalb Jahre nach dem Beginn der Bauarbeiten, die im Frühjahr 1929 mit den Planierungsarbeiten starteten, entstanden die damals modernsten Marmorabbau- und Transportanlagen Europas.
+
| valign="top" | Die 1928 gegründete italienische Gesellschaft Lasa Marmo SPA nahm entscheidende technische Neuerungen vor und begann 1929 mit dem Bau der Bringstrukturen. Am 25. Oktober 1930 wurde die anfangs elektrisch betriebene, später auf Dieselantrieb umgestellte Laaser Marmorbahn für den Abtransport der Marmorblöcke in Betrieb genommen. Mit der 4 km langen Bahn, deren bemerkenswertester Teil der 1 km lange Schrägaufzug ist, wird der Marmor heute noch vom Bergbahnhof (1350 m ü.d.M.) zum Werksgelände (876 m ü.d.M.) transportiert. Das Konzept der Laaser Marmorbahn ist weltweit einmalig. In vier Etappen (Kabelkran, obere Flachbahn, Schrägbahn und untere Flachbahn) wird der im Weißwasserbruch (1555 m ü.d.M.) gebrochene Marmor ins Tal befördert. Das Besondere: Die Marmorblöcke werden ins Werk transportiert ohne dass ein einziges Mal ein Umladen der Blöcke notwendig ist, weil der Schmalspurwagen auf die Plattform des Bremsbergschrägwagens geschoben werden kann.
|}
|}
[[Geschichte|« Zurück zur Übersicht]]
[[Geschichte|« Zurück zur Übersicht]]

Aktuelle Version vom 14:24, 1. Dez. 2011

Inbetriebnahme der Marmorbahn
Wann? 1930

 

Wo? Laas – Leipzig – Mailand
Hintergrundinformation: Die 1928 gegründete italienische Gesellschaft Lasa Marmo SPA nahm entscheidende technische Neuerungen vor und begann 1929 mit dem Bau der Bringstrukturen. Am 25. Oktober 1930 wurde die anfangs elektrisch betriebene, später auf Dieselantrieb umgestellte Laaser Marmorbahn für den Abtransport der Marmorblöcke in Betrieb genommen. Mit der 4 km langen Bahn, deren bemerkenswertester Teil der 1 km lange Schrägaufzug ist, wird der Marmor heute noch vom Bergbahnhof (1350 m ü.d.M.) zum Werksgelände (876 m ü.d.M.) transportiert. Das Konzept der Laaser Marmorbahn ist weltweit einmalig. In vier Etappen (Kabelkran, obere Flachbahn, Schrägbahn und untere Flachbahn) wird der im Weißwasserbruch (1555 m ü.d.M.) gebrochene Marmor ins Tal befördert. Das Besondere: Die Marmorblöcke werden ins Werk transportiert ohne dass ein einziges Mal ein Umladen der Blöcke notwendig ist, weil der Schmalspurwagen auf die Plattform des Bremsbergschrägwagens geschoben werden kann.

« Zurück zur Übersicht